精準鎖定代謝軌跡,質譜賦能核苷酸分析--讓生命科學的每一組數據都擲地有聲!
上海賽可銳生物提供全面的核苷酸系列產品&穩定同位素標記物,及其衍生物。下面是部分產品信息,需要完整目請隨時聯系我們:
| 貨號 | 中文名 | 英文名 |
| SCCT-304852 | 鳥嘌呤核苷酸 | 鳥嘌呤核苷酸 |
| SCBG-103879 | 肌苷酸/次黃嘌呤核苷酸(IMP) | Inosine-5′-monophosphate |
| SCCT-604013 | 胞嘧啶核苷 | Cytidine |
| SCFR-300808 | 黃嘌呤核苷 | Xanthosine |
| SCCT-304725 | 鳥嘌呤 | Guanine |
| SCSI-502720 | [13C]-鳥嘌呤 | [13C]-Guanine |
| SCCT-402308 | 腺嘌呤 | Adenine |
| SCSI-541223 | [2-2H]-腺嘌呤 | [2-2H]-Adenine |
| SCCT-100277 | 胞嘧啶 | Cytosine |
| SCMR-406074 | [5,6-2H2]-胞嘧啶 | [5,6-2H2]-Cytosine |
| SCCT-100596 | 胸腺嘧啶 | Thymine |
| SCSI-400222 | [2H3]-胸腺嘧啶 | [2H3]-Thymine |
| SCAH-203250 | 尿嘧啶 | Uracil(1000 ug/mL) |
| SCSI-521628 | [2H]-尿嘧啶 | [5-2H]-Uracil |
| SCFR-200991 | 黃嘌呤 | Xanthine |
| SCSI-512692 | [13C]-黃嘌呤 | [13C]-Xanthine |
| SCCT-100321 | 次黃嘌呤 | Hypoxanthine |
| SCSI-532371 | [2H2]-次黃嘌呤 | [2H2]-Hypoxanthine |
我司會不定時推出相關系列產品福利活動,請密切關注!更多產品詳情見賽可銳生物官網:http://www.szdyele.com.